
होम / प्रोडक्ट
टाइल एडहेसिव रेंज
20 kg बैग में प्रीमियम फ़्लोर और वॉल टाइल एडहेसिव के चार ग्रेड, हर एक IS 15477:2019 पर टेस्टेड।
तुलना
Tilexo ग्रेड की तुलना
IS 15477:2019 के अनुसार लैब रिज़ल्ट। फ़ोन पर टेबल को साइड में खिसकाएँ।
| खासियत | ST1 Silver | ST2 Gold | ST3 Diamond | ST4 Platinum |
|---|---|---|---|---|
| IS 15477 क्लास | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
| सबसे सही किसके लिए | आम घरेलू फ़र्श पर सिरेमिक टाइल | विट्रिफ़ाइड और सिरेमिक टाइल, फ़र्श और दीवार दोनों | लार्ज-फ़ॉर्मेट टाइल और ज़्यादा आवाजाही वाले फ़र्श | प्रीमियम काम, भारी टाइल और मुश्किल साइट |
| इंटीरियर फ़र्श | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| दीवार (स्लिप टेस्टेड) | फ़र्श के लिए | ✓ 0.22 mm | ✓ 0.19 mm | ✓ 0.20 mm |
| गीली हालत में टेस्टेड | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| लार्ज-फ़ॉर्मेट टाइल | — | — | ✓ | ✓ |
| बाहर (एक्सटीरियर) | इंटीरियर इस्तेमाल | इंटीरियर इस्तेमाल | इंटीरियर इस्तेमाल | इंटीरियर इस्तेमाल |
| टेन्साइल एडहेशन, ड्राई | 0.63 N/mm² | 1.21 N/mm² | 1.71 N/mm² | 1.76 N/mm² |
| शियर एडहेशन, ड्राई | 1.10 N/mm² | 1.32 N/mm² | 1.87 N/mm² | 1.97 N/mm² |
| ओपन टाइम | 20 min | 25 min | 25 min | 30 min |
| एडजस्टमेंट टाइम | 25 min | 30 min | 30 min | 40 min |
| डिफ़ॉर्मेबिलिटी | — | S1 | S1 | S2 |
| 20 kg बैग में पानी | ≈ 5.5 L | ≈ 5.2 L | ≈ 5.0 L | ≈ 5.0 L |
| टेक्निकल डेटा शीट | TDS (PDF) | TDS (PDF) | TDS (PDF) | TDS (PDF) |
आमने-सामने
दो ग्रेड की तुलना करें
कोई भी दो ग्रेड चुनें और फ़र्क देखें।
पक्का नहीं?
फ़ाइंडर को चुनने दें
आपके काम के लिए सही ग्रेड
अपनी दुकान में SHRI TILEXO रखें
चार सर्टिफ़ाइड ग्रेड, एक सप्लायर, नई दिल्ली से सीधे मैन्युफ़ैक्चरर का सपोर्ट। हम अभी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ रहे हैं।



