होम / टेक्निकल डेटा
टेक्निकल सेंटर
हर SHRI TILEXO ग्रेड के लैब रिज़ल्ट, पानी का अनुपात और टेक्निकल डेटा शीट।
ST1 Silver
IS 15477:2019 Type 1 एडहेसिव · आम घरेलू फ़र्श पर सिरेमिक टाइल
| प्रॉपर्टी | रिज़ल्ट | IS 15477 ज़रूरत | तरीका |
|---|---|---|---|
| क्लासिफ़िकेशन | Type 1 एडहेसिव | Type 1–5 | क्लॉज़ 4 |
| टेन्साइल एडहेशन, ड्राई | 0.63 N/mm² | ≥ 0.5 N/mm² | Annex A |
| शियर एडहेशन, ड्राई | 1.10 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| ओपन टाइम | 20 min | ≥ 10 min (घोषित) | Annex C |
| एडजस्टमेंट टाइम | 25 min | ≥ 15 min (घोषित) | Annex D |
| स्लिप / डिफ़ॉर्मेबिलिटी | लागू नहीं | फ़र्श (नॉन-वर्टिकल) इस्तेमाल | — |
| पानी का अनुपात | 275 ml/kg | ≈ 5.5 L प्रति 20 kg बैग | — |
| पैकिंग | 20 kg बैग | — | — |
| शेल्फ़ लाइफ़ | 12 महीने | बंद बैग, सूखी जगह | — |
| रखरखाव | सूखी जगह, ज़मीन से ऊपर और ढककर रखें | ||
ST2 Gold
IS 15477:2019 Type 2 एडहेसिव · विट्रिफ़ाइड और सिरेमिक टाइल, फ़र्श और दीवार दोनों
| प्रॉपर्टी | रिज़ल्ट | IS 15477 ज़रूरत | तरीका |
|---|---|---|---|
| क्लासिफ़िकेशन | Type 2 एडहेसिव | Type 1–5 | क्लॉज़ 4 |
| टेन्साइल एडहेशन, ड्राई | 1.21 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex A |
| टेन्साइल एडहेशन, गीला | 1.12 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex A |
| शियर एडहेशन, ड्राई | 1.32 N/mm² | ≥ 1.25 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, हीट-एज्ड | 1.17 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, गीला | 1.12 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| ओपन टाइम | 25 min | ≥ 15 min (घोषित) | Annex C |
| एडजस्टमेंट टाइम | 30 min | ≥ 20 min (घोषित) | Annex D |
| स्लिप (दीवार पर) | 0.22 mm · T | ≤ 0.5 mm | Annex E |
| डिफ़ॉर्मेबिलिटी | 2.71 mm · S1 | ≥ 2.5 और < 5.0 mm | Annex F |
| पानी का अनुपात | 260 ml/kg | ≈ 5.2 L प्रति 20 kg बैग | — |
| पैकिंग | 20 kg बैग | — | — |
| शेल्फ़ लाइफ़ | 12 महीने | बंद बैग, सूखी जगह | — |
| रखरखाव | सूखी जगह, ज़मीन से ऊपर और ढककर रखें | ||
ST3 Diamond
IS 15477:2019 Type 3 एडहेसिव · लार्ज-फ़ॉर्मेट टाइल और ज़्यादा आवाजाही वाले फ़र्श
| प्रॉपर्टी | रिज़ल्ट | IS 15477 ज़रूरत | तरीका |
|---|---|---|---|
| क्लासिफ़िकेशन | Type 3 एडहेसिव | Type 1–5 | क्लॉज़ 4 |
| टेन्साइल एडहेशन, ड्राई | 1.71 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | Annex A |
| टेन्साइल एडहेशन, गीला | 1.38 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex A |
| शियर एडहेशन, ड्राई | 1.87 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, हीट-एज्ड | 1.63 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, गीला | 1.46 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| ओपन टाइम | 25 min | ≥ 15 min (घोषित) | Annex C |
| एडजस्टमेंट टाइम | 30 min | ≥ 20 min (घोषित) | Annex D |
| स्लिप (दीवार पर) | 0.19 mm · T | ≤ 0.5 mm | Annex E |
| डिफ़ॉर्मेबिलिटी | 3.33 mm · S1 | ≥ 2.5 और < 5.0 mm | Annex F |
| पानी का अनुपात | 250 ml/kg | ≈ 5.0 L प्रति 20 kg बैग | — |
| पैकिंग | 20 kg बैग | — | — |
| शेल्फ़ लाइफ़ | 12 महीने | बंद बैग, सूखी जगह | — |
| रखरखाव | सूखी जगह, ज़मीन से ऊपर और ढककर रखें | ||
ST4 Platinum
IS 15477:2019 Type 4 एडहेसिव · प्रीमियम काम, भारी टाइल और मुश्किल साइट
| प्रॉपर्टी | रिज़ल्ट | IS 15477 ज़रूरत | तरीका |
|---|---|---|---|
| क्लासिफ़िकेशन | Type 4 एडहेसिव | Type 1–5 | क्लॉज़ 4 |
| टेन्साइल एडहेशन, ड्राई | 1.76 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | Annex A |
| टेन्साइल एडहेशन, गीला | 1.41 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex A |
| शियर एडहेशन, ड्राई | 1.97 N/mm² | ≥ 1.5 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, हीट-एज्ड | 1.72 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| शियर एडहेशन, गीला | 1.44 N/mm² | ≥ 1.0 N/mm² | Annex B |
| ओपन टाइम | 30 min | ≥ 15 min (घोषित) | Annex C |
| एडजस्टमेंट टाइम | 40 min | ≥ 20 min (घोषित) | Annex D |
| स्लिप (दीवार पर) | 0.20 mm · T | ≤ 0.5 mm | Annex E |
| डिफ़ॉर्मेबिलिटी | 5.97 mm · S2 | ≥ 5.0 mm | Annex F |
| पानी का अनुपात | 250 ml/kg | ≈ 5.0 L प्रति 20 kg बैग | — |
| पैकिंग | 20 kg बैग | — | — |
| शेल्फ़ लाइफ़ | 12 महीने | बंद बैग, सूखी जगह | — |
| रखरखाव | सूखी जगह, ज़मीन से ऊपर और ढककर रखें | ||
डाउनलोड
टेक्निकल डेटा शीट
ST1 Silver TDS
Type 1 · टेस्ट रिज़ल्ट, पानी का अनुपात और लगाने का तरीका।
PDF · 1 पेजST2 Gold TDS
Type 2 · टेस्ट रिज़ल्ट, पानी का अनुपात और लगाने का तरीका।
PDF · 1 पेजST3 Diamond TDS
Type 3 · टेस्ट रिज़ल्ट, पानी का अनुपात और लगाने का तरीका।
PDF · 1 पेजST4 Platinum TDS
Type 4 · टेस्ट रिज़ल्ट, पानी का अनुपात और लगाने का तरीका।
PDF · 6 पेजप्रोडक्ट कैटलॉग
चारों ग्रेड, तुलना टेबल और टेक्निकल डेटा।
परफ़ॉर्मेंस
ग्रेड के हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ
क्लासिफ़िकेशन समझें
Type, T और S का मतलब
Type 1–4 IS 15477:2019 की क्लास है। ऊँचे टाइप को ज़्यादा टेन्साइल और शियर एडहेशन की न्यूनतम सीमा पार करनी होती है और उनकी ज़्यादा हालात (गीला और हीट-एज्ड) में टेस्टिंग होती है।
T का मतलब स्लिप-रेज़िस्टेंट: दीवार पर एडहेसिव जमने तक टाइल 0.5 mm से ज़्यादा नहीं खिसकती।
S1 / S2 डिफ़ॉर्मेबिलिटी है: एडहेसिव सतह के साथ कितना लचक सकता है। S1 डिफ़ॉर्मेबल (2.5–5 mm) है, S2 हाई-डिफ़ॉर्मेबल (5 mm और ऊपर)।
